Así están las audiencias de los periódicos generalistas más leídos en internet
Así están las audiencias digitales interanuales de los periódicos generalistas más leídos en internet a marzo de 2026, según GfK DAM. Son datos ya comparables, después de que el medidor oficial activara en el mismo mes del ejercicio pasado su panel expandido con inteligencia artificial, frente a las mediciones anteriores sin esta tecnología.

Ranking interanual de los periódicos generalistas en España
| GfK DAM | Periódicos Generalistas | UU Marzo 2026 | UU Marzo 2025 | % Interanual |
| 1 | El Mundo | 18.559.066 | 17.913.606 | 3,60% |
| 2 | El Español | 17.722.696 | 20.481.443 | -13,47% |
| 3 | El País | 16.797.181 | 15.740.609 | 6,71% |
| 4 | El Periódico | 15.306.318 | 12.767.265 | 19,89% |
| 5 | ABC | 15.305.242 | 16.248.190 | -5,80% |
| 6 | 20 Minutos | 14.748.876 | 18.677.610 | -21,03% |
| 7 | El Confidencial | 14.447.744 | 16.877.734 | -14,40% |
| 8 | OKdiario | 14.261.404 | 16.869.944 | -15,46% |
| 9 | La Razón | 14.125.077 | 15.421.355 | -8,41% |
| 10 | The Huffington Post | 12.243.688 | 16.430.433 | -25,48% |
| 11 | elDiario | 12.071.529 | 14.536.408 | -16,96% |
| 12 | Infobae | 11.609.058 | 14.710.212 | -21,08% |
| 13 | La Vanguardia | 11.536.485 | 17.395.079 | -33,68% |
| 16 | El Debate | 8.550.673 | 9.006.218 | -5,06% |
| 18 | Libertad Digital | 5.424.933 | 4.920.820 | 10,24% |
| 21 | The Objective | 4.626.805 | 3.533.488 | 30,94% |
| 25 | Público | 3.409.876 | 2.980.652 | 14,40% |
| 29 | El Nacional | 3.184.042 | 7.453.122 | -57,28% |
| 30 | Vozpópuli | 3.071.064 | 2.639.558 | 16,35% |
| 33 | El Independiente | 2.764.134 | 1.855.134 | 49,00% |
| 44 | ElPlural | 1.768.290 | 2.297.520 | -23,03% |
| 45 | infoLibre | 1.697.286 | 730.677 | 132,29% |
Síguenos en Google como fuente preferente
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp
Hazte Premium y apoya este proyecto periodístico
Únete a mi canal de YouTube






