USA TODAY, THE NEW YORK TIMES y THE GUARDIAN lideran el podio del ranking de medios con mejor reputación del mundo. Los periódicos españoles EL PAÍS y ABC entran en el TOP-50 de esta clasificación, realizada por SCImago Media. Otras cabeceras de España y América Latina, de habla hispana, se harían también un hueco, pero ampliando el corte hacia las 100 primeras posiciones.

El laboratorio y centro de I+D de SCImago Media publica el ranking de medios con mejor reputación del mundo, que incorpora a más de 4.500 marcas informativas en más de 200 países y 90 idiomas.
Los diarios anglosajones USA TODAY, THE NEW YORK TIMES y THE GUARDIAN ocupan el podio, a partir del cual, se encuentran dos periódicos españoles entre los 50 primeros de la lista.
Son EL PAÍS (PRISA) y el diario ABC (VOCENTO), que se ubican en este TOP-50 del ranking.
Los medios con mejor reputación del mundo
Medio | País | Punt. | |
1 | USA TODAY | EE UU | 87,25 |
2 | THE NEW YORK TIMES | EE UU | 86,25 |
3 | THE GUARDIAN | Reino Unido | 86 |
4 | THE WASHINGTON POST | EE UU | 84,5 |
5 | THE INDEPENDENT | Reino Unido | 84,25 |
6 | THE DAILY TELEGRAPH | Reino Unido | 83,25 |
7 | ASAHI SHIMBUN | Japón | 83 |
8 | LE MONDE | Francia | 82,5 |
9 | DAILY MIRROR | Reino Unido | 82,25 |
10 | RENMIN RIBAO /PEOPLE Daily | China | 82 |
11 | THE WALL STREET JOURNAL | EE UU | 81,5 |
12 | NEW YORK POST | EE UU | 81,25 |
13 | THE SUN | EE UU | 81,25 |
14 | DNES | Rep. Checa | 80,75 |
15 | DAILY EXPRESS | Reino Unido | 80,5 |
16 | THE TIMES OF INDIA | India | 80,5 |
17 | Der Spiegel | Germany | 80,25 |
18 | XINHUA | China | 80,25 |
19 | El País | España | 80 |
20 | San Francisco Chronicle | EE UU | 79,25 |
21 | DAILY MAIL | Reino Unido | 78,75 |
22 | NEWS.COM.AU | Australia | 78,25 |
23 | Die Zeit | Alemania | 78,25 |
24 | LE PARISIEN | Francia | 77,75 |
25 | ANSA | Italia | 77,5 |
26 | RIA NOVOSTI / Rossiya Segodnya | Rusia | 77,5 |
27 | TASS | Rusia | 77,5 |
28 | ABC | España | 77,25 |
29 | La Repubblica | Italia | 77,25 |
30 | STAR TRIBUNE | EE UU | 77,25 |
31 | BILD | Alemania | 77 |
32 | EVENING STANDARD | Reino Unido | 77 |
33 | HOUSTON CHRONICLE | EE UU | 76,75 |
34 | THE ARIZONA REPUBLIC | EE UU | 76,5 |
35 | CORRIERE DELLA SERA | Italia | 76,5 |
36 | HÜRRIYET | Turquía | 76,5 |
37 | THE PHILADELPHIA INQUIRER | EE UU | 76,5 |
38 | KOMSOMOLSKAYA PRAVDA | Rusia | 76,5 |
39 | RBC DAILY | Rusia | 76,5 |
40 | ROSSIYSKAYA GAZETA | Rusia | 76,5 |
41 | DE TELEGRAAF | Holanda | 76,5 |
42 | Focus | Alemania | 76,25 |
43 | GUANGMING RIBAO | China | 76,25 |
44 | SAN JOSE MERCURY NEWS | EE UU | 76,25 |
45 | METRO | Reino Unido | 76,25 |
46 | CHICAGO SUN-TIMES | EE UU | 76 |
47 | CHINA DAILY | China | 76 |
48 | Detroit Free Press | EE UU | 76 |
49 | Le Point | Francia | 76 |
50 | NU | Holanda | 76 |
En cuanto a una subclasificación, extraída del propio ranking de SCIMago, podríamos enumerar a los 50 medios de España y América Latina mejor colocados en este análisis de reputación, según su correspondiente clasificación en el scoring.
De esta manera, comprobamos que a EL PAÍS y ABC se suman CLARÍN, LA NACIÓN, EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, la agencia de noticias EUROPAPRESS, EL ESPAÑOL y EL MUNDO en un nuevo corte del TOP-100.
Los medios de habla hispana de mejor reputación del mundo
Ranking | Medio | País | Punt. |
19 | El País | España | 80 |
28 | ABC | España | 77,25 |
61 | CLARÍN | Argentina | 75 |
67 | LA NACIÓN | Argentina | 74,75 |
77 | El Periódico de Catalunya | España | 74,25 |
86 | Europa Press | España | 73,75 |
88 | El Español | España | 73,5 |
88 | El Mundo | España | 73,5 |
104 | INFOBAE | Argentina | 72,5 |
113 | EL TIEMPO | Colombia | 72 |
143 | La Vanguardia | España | 70,75 |
188 | elDiario.es | España | 69,5 |
205 | EL COMERCIO | Perú | 69 |
211 | La Voz de Galicia | España | 68,75 |
217 | 20 Minutos | España | 68,5 |
217 | TÉLAM | Argentina | 68,5 |
253 | Sur | España | 67,75 |
253 | EL UNIVERSAL | México | 67,75 |
278 | EL ESPECTADOR | Colombia | 67,25 |
278 | PÁGINA 12 | Argentina | 67,25 |
296 | El Correo Español | España | 67 |
296 | LA ESTRELLA | EE UU | 67 |
313 | PERFIL | Argentina | 66,75 |
327 | EL INFORMADOR | México | 66,5 |
338 | La Razón | España | 66,25 |
338 | Levante | España | 66,25 |
352 | El Confidencial | España | 66 |
363 | LA JORNADA | México | 65,75 |
373 | Diario de Sevilla | España | 65,5 |
373 | Libertad Digital | España | 65,5 |
373 | EL PUEBLO LATINO | EE UU | 65,5 |
388 | El Diario Vasco | España | 65,25 |
388 | EL MERCURIO | Chile | 65,25 |
388 | Faro de Vigo | España | 65,25 |
388 | LA VOZ DEL INTERIOR | Argentina | 65,25 |
388 | LA NACIÓN | Costa Rica | 65,25 |
403 | EL COMERCIO | Ecuador | 65 |
403 | El Periódico de España | España | 65 |
422 | Heraldo de Aragón | España | 64,75 |
422 | Las Provincias | España | 64,75 |
454 | Ideal | España | 64,25 |
469 | LA OPINIÓN | EE UU | 64 |
469 | La Verdad | España | 64 |
483 | DIARIO LIBRE | Rep. Dominicana | 63,75 |
483 | EL MOSTRADOR | Chile | 63,75 |
483 | EL OBSERVADOR | Uruguay | 63,75 |
496 | Crónica global | España | 63,5 |
496 | Huffington Post España | España | 63,5 |
496 | Información | España | 63,5 |
496 | LISTÍN DIARIO | Rep. Dominicana | 63,5 |
496 | PRENSA LIBRE | Guatemala | 63,5 |
517 | ABC COLOR | Paraguay | 63,25 |
517 | El Día | España | 63,25 |
517 | EL NUEVO HERALD | EE UU | 63,25 |
517 | Periodista Digital | España | 63,25 |
537 | Hoy de Badajoz | España | 63 |
549 | El Comercio | España | 62,75 |
549 | EL DÍA | Argentina | 62,75 |
549 | El Diario Montañes | España | 62,75 |
549 | La Opinión de Málaga | España | 62,75 |
549 | PERÚ 21 | Perú | 62,75 |
549 | SEMANA | Colombia | 62,75 |
574 | La Opinión de Murcia | España | 62,5 |
574 | PORTAFOLIO | Colombia | 62,5 |
574 | PROCESO | México | 62,5 |
589 | EL PAÍS | Uruguay | 62,25 |
607 | Canarias 7 | España | 62 |
607 | Diario de Cádiz | España | 62 |
607 | El Periódico de Extremadura | España | 62 |
607 | EL UNIVERSAL | Venezuela | 62 |
607 | LOS ANDES | Argentina | 62 |
637 | Diario de Córdoba | España | 61,75 |
637 | PRENSA LATINA | Cuba | 61,75 |
SCImago Media define este compendio de marcas informativas como «un mapa global de medios», clasificados por una metodología, basada en métricas, que determinan su reputación como empresa periodística.
Los responsables del ranking son los siguientes expertos y docentes:
- Félix de Moya-Anegón
- Ramón Salaverría
- Lluís Codina
- Magdalena Trillo-Domínguez
- Isidro F. Aguillo-Caño
- Yusef Hassan-Montero
Para incorporarse a este estudio reputacional, los artífices se guiaron por esta serie de requisitos de inclusión y exclusión:
- Medios generalistas con presencia en el entorno digital
Descartan la radio y la televisión por entender que aún se encuentran «en una fase de evolución», donde la red actúa como «amplificación de sus contenidos». Los medios especializados (deportivos y económicos) también quedan para una fase posterior. - Presencia y autonomía como cibermedio con dominio propio
Incluyen solo sitios con URL propia (ni subdominios ni verticales, ni tampoco los impresos que solo suben un pdf a internet ni aquellos sin web activa). - Cibermedios con proyección nacional y global, regional y ‘glocal’
Añaden aquellos que realmente cumplen «el criterio de ser generalistas o universales», en términos de contenidos. Descartan, por tanto, los estrictamente locales.
El ranking de Scimago Media clasifica la reputación de las cabeceras informativas listadas bajo puntuaciones ponderadas (25%), tras el uso de diferentes herramientas que permiten evaluar parámetros como authority score (SEMRUSH), domain rating (AHREFS), citation flow y trust flow (MAJESTIC) .
➜ Busca tu medio en el ranking
📩 Suscríbete a nuestra newsletter semanal que ya leen 500 directivos de los medios