EL PAÍS, AS y ABC se sitúan en el TOP-50 del ranking de medios de mayor reputación del mundo
Tres periódicos españoles se colocan entre los 50 medios del ranking de mayor reputación del mundo. Son EL PAÍS, quinto de la clasificación mundial, además del deportivo AS (ambos del grupo PRISA); y el diario ABC (VOCENTO). El resto del ranking quedaría así.

THE NEW YORK TIMES, USA TODAY y THE GUARDIAN serían los tres periódicos de mayor reputación mundial, según la oleada de invierno de 2024 publicada por el laboratorio y centro de I+D de SCImago Media.
En este nuevo ranking de los diarios más importantes del mundo, en este aspecto, aparecen EL PAÍS, AS y ABC como los tres periódicos españoles que se colocan entre los 50 primeros medios de mejor clasificación.
EL PAÍS, diario generalista del grupo PRISA, es el quinto periódico con mejor reputación mundial, mientras que su hermano el deportivo AS se sitúa para el grupo mediático en la posición 13.
Por su parte, el generalista ABC está en el puesto 49 de dicha clasificación para el grupo VOCENTO.
El TOP-50 de los medios de mejor reputación del mundo
| Ranking | Medios | País | Puntuación |
| 1 | THE NEW YORK TIMES | EE UU | 87,5 |
| 2 | USA TODAY | EE UU | 85,75 |
| 3 | THE GUARDIAN | Reino Unido | 84,5 |
| 4 | Forbes | EE UU | 84,25 |
| 5 | The Associated Press | EE UU | 83,5 |
| 5 | El País | España | 83,5 |
| 7 | THE DAILY MAIL | Reino Unido | 80,5 |
| 7 | Fortune | EE UU | 80,5 |
| 9 | Investopedia | EE UU | 80,25 |
| 10 | THE INDEPENDENT | Reino Unido | 79,75 |
| 11 | THE WASHINGTON POST | EE UU | 78,75 |
| 12 | Bloomberg Business Week | EE UU | 78 |
| 13 | AS | España | 77,75 |
| 13 | Le Monde | Francia | 77,75 |
| 15 | LENTA.RU | Rusia | 77,25 |
| 15 | RIA NOVOSTI / Rossiya Segodnya | Rusia | 77,25 |
| 17 | Reuters | Reino Unido | 77 |
| 17 | THE DAILY TELEGRAPH | Reino Unido | 77 |
| 19 | Business Insider | Reino Unido | 75,75 |
| 19 | The Indian Express | India | 75,75 |
| 19 | DAILY MIRROR | Reino Unido | 75,75 |
| 22 | METRO | Reino Unido | 75,5 |
| 23 | AFP | Francia | 75 |
| 24 | The Economist | Reino Unido | 74,75 |
| 25 | BILD | Alemania | 74,25 |
| 26 | Financial Times | Reino Unido | 73,75 |
| 26 | Hindustan Times | India | 73,75 |
| 26 | NEW YORK POST | EE UU | 73,75 |
| 29 | The Times of India | India | 73,67 |
| 30 | EL COMERCIO | Perú | 73,5 |
| 30 | DNES | República Checa | 73,5 |
| 30 | POLITICO | EE UU | 73,5 |
| 30 | La Repubblica | Italia | 73,5 |
| 34 | Hürriyet | Turquía | 72,75 |
| 34 | KOMSOMOLSKAYA PRAVDA | Rusia | 72,75 |
| 34 | Die tageszeitung (taz) | Alemania | 72,75 |
| 37 | LE PARISIEN | Francia | 72,5 |
| 38 | ANSA | Italia | 72,25 |
| 38 | RBC DAILY | Rusia | 72,25 |
| 40 | CHICAGO SUN-TIMES | EE UU | 72 |
| 40 | EXPRESSEN | Suecia | 72 |
| 40 | Der Spiegel | Alemania | 72 |
| 40 | chinaqw.com | China | 72 |
| 44 | DAILY EXPRESS | Reino Unido | 71,75 |
| 44 | KOMPAS | Indonesia | 71,75 |
| 44 | The Hindu | India | 71,75 |
| 47 | The Economic Times | India | 71,67 |
| 48 | Deportes Ilustraded | EE UU | 71,5 |
| 49 | ABC | España | 71,25 |
| 49 | LA NACIÓN | Argentina | 71,25 |
| 51 | L’Équipe | France | 71 |
TOP-25 de los medios con mayor reputación en España
En cuanto a un ranking por cabeceras informativas, exclusivamente españolas, EL PAÍS, AS y ABC dominan el podio de la tabla.
A ellos, se añadirían en cuarta, quinta, sexta y séptima posición CINCO DÍAS (PRISA), LA VANGUARDIA (GODÓ), EL ESPAÑOL y EL MUNDO (UNIDAD EDITORIAL), que anteceden a los siguientes periódicos y medios.
| Medios | Ranking Global | Puntuación | |
| 1 | El País | 5 | 83,5 |
| 2 | AS | 13 | 77,75 |
| 3 | ABC | 49 | 71,25 |
| 4 | Cinco Días | 76 | 68,67 |
| 5 | La Vanguardia | 86 | 67,75 |
| 6 | El Español | 107 | 66,75 |
| 7 | El Mundo | 107 | 66,75 |
| 8 | El Periódico de Catalunya | 107 | 66,75 |
| 9 | El Mundo Deportivo | 123 | 66 |
| 10 | 20 Minutos | 145 | 64,75 |
| 11 | La Razón | 145 | 64,75 |
| 12 | elDiario.es | 148 | 64,25 |
| 13 | Marca | 219 | 62 |
| 14 | El Economista | 228 | 61,75 |
| 15 | Libertad Digital | 228 | 61,75 |
| 16 | El Confidencial | 235 | 61,5 |
| 17 | Sport | 235 | 61,5 |
| 18 | Europa Press | 261 | 61 |
| 19 | OK Diario | 274 | 60,75 |
| 20 | La Voz de Galicia | 338 | 59,5 |
| 21 | Diario de Sevilla | 364 | 59 |
| 22 | El Correo Español | 393 | 58,25 |
| 23 | Vilaweb | 425 | 57,75 |
| 24 | ABC de Sevilla | 448 | 57,67 |
EL COMERCIO y LA NACIÓN, en el TOP-50 de medios de más reputación mundial, como periódicos de América Latina
En cuanto a medios de América Latina, el TOP-50 de SCImago Media ubica a EL COMERCIO, de Perú (30), y LA NACIÓN, de Argentina (49), como las dos cabeceras informativas de mayor reputación del continente americano en habla hispana, dentro del mencionado TOP-50.
O GLOBO (68), de Brasil, o EL TIEMPO, de Colombia (94) o INFOBAE (96) serían otros periódicos incorporados, aunque ya necesitan ampliar al TOP-100 para entrar en dicha cohorte.
SCImago Media publica este ranking de medios con mejor reputación del mundo, en varias oleadas, en las que evalúa 4.500 marcas informativas en más de 200 países y 90 idiomas.
Síguenos en Google como fuente preferente
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp
Hazte Premium y apoya este proyecto periodístico
Únete a mi canal de YouTube






